We love them and support them ! | ||
Centre de Recherche sur Histoire des Familles | ||
RANG | Titel und Beschreibung / Title and description / Titre et description | HITS IN (total) | HITS OUT (total) |
1 | Suzan Drescher Genealogy Famille Drescher d Alsace, Rhénanie Palatinat, USA - Drescher Family : Alsace, Rhineland-Palatinate, USA - Drescher Familie : Elsass, Rheinland-Pfalz, USA | 38 (8515) | 12 (4667) |
2 | Genealogie in Nederland Forum Dutch Genealogy Forum, especially for Genealogists from The Netherlands. Surnames, Software, Provinces and much more forum items. | 15 (2592) | 8 (24808) |
3 | Top 1000 World Genealogy Top 1000 World Genealogy presents the best genealogical websites all over the world. Add your genealogy website! | 14 (3114) | 11 (3977) |
4 | The Worldwide Genealogy Websites Top 100 International Genealogy Toplist. Members from France, Holland, Belgium, Luxembourg, Germany, Poland, Spain, Italy, England, USA, Argentina, New Zealand, Norway, Australia, etc. Gen-webmasters: Submit your site! | 13 (5308) | 9 (3662) |
5 | Ziegenort in Pommern Ahnenforschung in Pommern / Ziegenort | 13 (984) | 12 (3367) |
6 | Genealogy in Holland The Number 1 Dutch Genealogy Links Site - All about Genealogy in the Netherlands! | 11 (2844) | 12 (4109) |
7 | Alsace : Oberbronn, Mulhouse Alsace : Oberbronn, Mulhouse, généalogies | 4 (21888) | 8 (5016) |
8 | Alsabase Base de données généalogique : patronymes et lieux en Alsace - Database for surnames in Alsace, mapping features included - Datenbank elsässicher Familiennamen und Zuordnung zu elsässischen Orten. | 4 (2439) | 8 (6867) |
9 | Alsace Gen Chat Cool Links Categories on-line Link pages by the alsach.at team members : genealogy, history, geography , emigration, tradition | 3 (4298) | 9 (6026) |
10 | issing.org - Ahnenforschung der Familie Issing Familienforschung der Familien Issing, Derichsweiler, Grauß, Heithoff, Simon, Klemmt, Pemmerl, Rieb, Schroers, Emmerling, Will, Stender, Blömer, Wachter, Albrecht, Romany, Boussier u.a. | 2 (204) | 7 (2863) |
11 | Genealogie der Familie Gorsler Auf dieser Seite wird versucht alle Gorsler´s in unterschiedlicher Schreibweise miteinander zu verbinden. | 2 (214) | 8 (2697) |
12 | Cleebourg Families Genealogy of Cleebourg Families | 1 (534) | 8 (3793) |
13 | Topliste Alsace Village Dans cette Topliste vous pourrez enregistrer la page de votre village en Alsace. In this Toplist you can register a alsatian village web page | 1 (1089) | 9 (3328) |
14 | Ahnenlotse.de Sie suchen Ahnenforscher oder ihre erforschten Familiennamen ?. Of surnames and researchers your favourite database | 1 (6067) | 8 (7556) |
15 | Alsace Gen Chat - Wiki Web Wiki page of the chat room Alsace Gen Chat | 1 (1489) | 7 (4800) |
16 | Genealogie Familie Kalb Vorstellung der aktuellen Forschungen der Familie Kalb | 0 (186) | 10 (3317) |
17 | Krauth family in Niedershaeffolsheim alsach.at Geneweb page of Maria Minear . Krauth family tree : KRAUTH, REPP, MATHIS, CLAUS, MUHELHAUS, ZILVOGEL . My Minipage : http://alsach.at/maria/us | 0 (29) | 7 (4247) |
18 | The Bible Family For and by the Descendants of Johannes Adam Biebel, 1750 Emigrant from Alsace | 0 (2198) | 7 (3820) |
19 | Généalogie Praets Praetz Recherches en Fénétrange | 0 (0) | 7 (4030) |
20 | Genealogie famille Engel de Mulhouse Généalogie descendante de 1520 à 1995 | 0 (0) | 11 (3654) |
21 | Elsasser Wurtzle Blog de liaison et de partage sur des patronymes ciblés (Alsace & Baden-Württemberg) | 0 (2454) | 9 (2526) |
22 | La famille Christmann de Rothbach Ma page Geneweb sur alsach.at. Ma minipage est http://alsach.at/jojo57/fr . Patronymes : CHRISTMANN, GEBHART, LEININGER Lieux :LICHTENBERG, MONSWILLER, OFFWILLER, REIPERTSWEILER, ROTHBACH | 0 (20) | 8 (4545) |
23 | Genealogie Delon & Bonturi ( ex geneabox) Généalogie des familles Delon & Bonturi: Généalogie Alsacienne. Schott, Krencker, Antoni, Bauer, Barthel, Mathis, Burger, Dennier.... | 0 (1147) | 7 (3295) |
24 | The ERBLAND Y Chromosome DNA surname project A Y-Chromosome DNA study to find genetic links between Erbland families in North America and Haut-Rhin, Alsace, France. Une étude d ADN de Y-Chromosome pour trouver des liens génétiques entre les familles d Erbland en Amérique du Nord et le Haut-Rhin, Alsace, France. | 0 (1134) | 6 (3350) |
25 | La page généalogique des Daeschler Page sur les familles Daeschler de France, Allemagne, USA -- Home page of Daeschler family : France, Germany, USA -- Daeschler Familie Hauptseite : Frankreich, Deutschland, Amerrika | 0 (296) | 19 (3898) |
RANG | Titel und Beschreibung / Title and description / Titre et description | HITS IN (total) | HITS OUT (total) |
26 | sohbet yetiskinchat.org | 0 (5) | 25 (699) |
27 | compositeur alsacien compositeur lemire jb (1867-1945) | 0 (0) | 22 (2766) |
28 | The Communities of Alsace A-Z Reference information for genealogists about each of the 1,004 communites in Alsace. | 0 (0) | 17 (2023) |
29 | lemire lemire clauss | 0 (0) | 8 (2696) |
30 | Debenath Généalogie alsacienne des Debenath | 0 (0) | 7 (2524) |
31 | Posselt - Landkarten "Karte des Deutschen Reiches" im Maßstab 1:100.000 der ehemaligen ostdt. Provinzen und Elsaß-Lothringen!! | 0 (1447) | 9 (4140) |
32 | Ahnen in der Schweiz | 0 (64) | 8 (3266) |
33 | geveze sohbet geveze-sohbet.com | 0 (6) | 8 (632) |
34 | Free Genealogy Research Guide StudyAncestors provides free expert advice on Researching Genealogy. Use our step-by-step guide to get started and/or learn what genealogical sources are available and how they can be acquired. | 0 (0) | 20 (2520) |
35 | Ahnenforschung Hofmann | 0 (419) | 10 (3561) |
36 | CASPAR et KANDEL d Obernai BIHLER et JAMM de Turckheim Genealogie familiale CASPAR KANDEL BIHLER JAMM et bien plus | 0 (251) | 7 (3950) |
37 | Arbre généalogique de Rachel Parsons - Geneanet Tout mon arbre généalogique. My entire family tree. | 0 (0) | 8 (386) |
38 | DESCENDANTS OF WOLFGANG RHEIN AND DORSCH LAENG Also Gross, Gumann, Herrmann, Huck, Jung, Kientz, Kistler, Lohr, Noe, Pfaadt, Zilliox and Zinger. | 0 (1) | 3 (3588) |
39 | Index to Select French Civil Records Here you will find an index to civil birth/marriage/death records from several villages in Bas-Rhin : Waldhambach (Hambach),Mackwiller (Mackweiler),Butten, Asswiller | 0 (3533) | 4 (4541) |
40 | Ahnenforschung der Familie Posselt Eine kleine Genealogie der Familie Posselt mit erster namentlicher Ersterwähnung im Elsass | 0 (1266) | 2 (3951) |
41 | Maps of the Alsace Maps, modern and historical | 0 (651) | 17 (3359) |
42 | Généalogie MANGOLD Généalogie MANGOLD et familles dans le sud du Haut-Rhin, un peu en Suisse et en Allemagne | 0 (0) | 3 (3817) |
43 | Forum Ahnenforschung Österreich/ Genealogie Austria Forum für Ahnenforscher die in Österreich, Tschechien, Ungarn und/oder in der Slowakei forschen/ Genealogie about Austria, Hungary, an many more | 0 (901) | 2 (13753) |
44 | Worldwide ROLL Surname Genealogy Project Goals :To collect all information pertaining to the ROLL surname, and the bearers of this surname that might in some way facilitate research of ROLL families worldwide. | 0 (0) | 3 (4233) |
45 | sohbet sohbet, chat, hayal sohbet | 0 (7) | 6 (1151) |
46 | Rott Family in Hunspach / Alsace genealogy of Rott family from Germany to Russia to ND, USA | 0 (0) | 2 (3294) |
47 | Généalogie Haut-Rhinoise Généalogie Haut-Rhinoise est un forum indépendant et modéré qui a pour objectif de permettre les échanges et l’entraide entre les généalogistes, expérimentés ou débutants, faisant des recherches dans le département du Haut-Rhin. | 0 (0) | 8 (2646) |
48 | AncestryClubTopliste Topliste für genealogische Webseiten. Tragen Sie unbedingt Ihre Seite ein! | 0 (0) | 5 (3188) |
49 | Ahnenforschung - in Essen und Umgebung Ahnenforschung - in Essen und Umgebung | 0 (178) | 3 (2673) |
50 | MOLDOVA BESSARABIA GENEALOGY Search of ancestors, relatives.The making of genealogical tree. | 0 (4798) | 9 (4102) |
RANG | Titel und Beschreibung / Title and description / Titre et description | HITS IN (total) | HITS OUT (total) |
51 | Ma Généalogie Ferber - Weber - Distel - North Principaux villes et villages : Bischwiller, Dauendorf, Durrenbach, Eschbach, Forstheim, Haguenau, Hegeney, Ittenheim, Laubach, Schwenhein, Thal Marmoutier, Walbourg - Familles Ferber - Weber - Distel - North - Krut - Plus de 20 000 personnes, principalement dans le Bas-Rhin, Alsace, France - More then 20 000 peoples, maintly in East France- Bas-Rhin-Elsass | 0 (290) | 6 (3887) |
52 | bartlomiej gordzelewski | 0 (0) | 1 (3114) |
53 | Familienverband Hofmann | 0 (436) | 1 (3015) |
54 | Alsace Gen Chat Salon de discussions généalogiques autour de l Alsace , le vendredi, 21 h, ambiance internationale - Genealogy Chat about Alsace area : each friday 20.00 GMT, international contacts - Ahnenforscher Chatraum ueber Elsass , Freitag, 21U , Internationale Kontakte | 0 (3915) | 3 (4922) |
55 | Rachel Parsons Family Tree My entire family tree. | 0 (0) | 3 (340) |
56 | Smith Ancestry Places: Soufflenheim, Stundwiller, Erie County NY. Surnames Staebell, Voegele, Ott, Meder, Schenck. | 0 (0) | 2 (1515) |
57 | Benelux Genealogie Topsites Quality toplist of genealogy websites from Holland, Belgium and Luxemburg | 0 (432) | 2 (2301) |
58 | Genlink Genlink est un moteur de recherche pour la généalogie, il indexe en une fois tous les patronymes publiés sur votre site avec la plupart des programmes de conversion Gedcom / Html (liste) Référencer son site de généalogie sur Genlink Référencer son arbre Geneanet sur Genlink Publier son fichier Gedcom sur Genlink | 0 (266) | 1 (2003) |
59 | La famille Gross de Herrlisheim/ Zettwuch de Soufflenheim Je suis américaine et recherche des informations sur la famille Gross et Klein de Herrlisheim | 0 (1041) | 2 (4656) |
60 | Elsasser Wurtzle Blog de liaison et de partage sur des patronymes ciblés (Alsace & Baden-Württemberg) | 0 (0) | 3 (1960) |
61 | iGenea Vos analyses ADN en genealogie : completez votre arbre! . Ihre DNA-Genealogie . | 0 (0) | 2 (2917) |
62 | Ancestors from Russia A History of German Families from Catholic Colonies near Odessa, South Russia. | 0 (0) | 3 (3272) |
63 | AGAWE The Genealogy Workshop of the Wissembourg Area Atelier Généalogique de l Arrondissement de Wissembourg et Environs | 0 (12208) | 2 (2872) |
64 | Ahnenforschung der Familie Graf Ahnenforschung der Familie Graf aus Windschläg/Baden | 0 (0) | 2 (2176) |
65 | Romain Bornert : Généalogie et histoire des familles généalogie en Basse Alsace et en Lorraine | 0 (1046) | 1 (5423) |
66 | GENEALOGIE des HALTER Généalogie de la famille HALTER originaire de LUNGERN(SUISSE) ayant émigré en ALSACE vers 1700 | 0 (0) | 1 (2058) |
67 | genealogie ehret-erhart Genealogie de la famille ehret-erhart | 0 (0) | 3 (3733) |
68 | Genealogy - Message Board - Bavaria Genealogy Board - Regional search in Germany - All about Surnames, Vital Records and Heraldry in Germany, European and International Genealogy | 0 (65) | 3 (13085) |
69 | Ahnenforschung in Schlesien -- Webring Ein Webring für alle, die nach Vorfahren in Schlesien suchen. Gemeinsam findet man schneller! | 0 (0) | 4 (3479) |
70 | Alsace-Lorraine Rootsweb list List information and related links | 0 (614) | 4 (3800) |
71 | Ancestors from Russia. Free German Genealogy A History of German Families from Catholic Colonies near Odessa, South Russia. | 0 (244) | 3 (2445) |
72 | Janneck - Was bedeutet Ihr Name? Tauchen Sie ein in die Welt der Namenforschung (Onomastik). Sie beschäftigt sich mit der Bedeutung, Herkunft und Verbreitung von Namen, also unter anderem Vornamen und Familiennamen. Diese Website bietet Informationen zum Thema Namen. | 0 (788) | 3 (3320) |
73 | Alsace Genea Des liens pour votre genealogie alsacienne : associations, ressources, guides, traduction, In French with buttons for Reverso translation. | 0 (3687) | 2 (6594) |
74 | Soufflenheim, Alsace, France: Genealogy Research and History Soufflenheim and Kieffer Family Genealogy | 0 (0) | 2 (1932) |
75 | Bichsel - Bexell Von Bexell in Südschweden zu Bichsel in Sumiswald im Emmental sowie damit verwandte Familiennamen wie Bixel, Bixler, Bexel, Büchsel, Buchsel, Buxcel, Buxel etc. | 0 (0) | 3 (3181) |
Recherchez votre patronyme alsacien dans @lsabase, la base de donnée généalogique alsacienne |
|
Search for your alsatian surnames in @lsabase, the alsatian surnames genealogy database |
RANG | Titel und Beschreibung / Title and description / Titre et description | HITS IN (total) | HITS OUT (total) |
76 | kochersperger-genealogie Eine uralte Familie mit schweizer und elsässischen Wurzeln | 0 (0) | 14 (1842) |
77 | Familienforschung Möschter Wir forschen seit einiger Zeit nach den Ahnen unserer Familie, aus Niederschlesien, Pommern und den Rest der Welt. | 0 (230) | 5 (3311) |
78 | Maleth Web Page Maleth and other related families in Hungary | 0 (1039) | 4 (3922) |
79 | Winsconsin Genweb Genealogical researchs in Winsconsin , USA. | 0 (3437) | 3 (3914) |
80 | Across the big pond : from Alsace Friendly page to share information about emigration from Homeland Alsace to Homeland USA and Canada - wiki system | 0 (1195) | 3 (4565) |
81 | Ancestors of Piglet Ancestors include Lewis Wills of Alsace | 0 (1) | 2 (3775) |
82 | Alsachat Minipage Helmer family in Dürrenbach | 0 (0) | 1 (3335) |
83 | Topsites Généalogie-Genealogy Websites Topsites Généalogie-Genealogy Websites ! Inscription gratuite. Plus de visiteurs ! Free registration.Get more visitors to your sit ! | 0 (4) | 1 (3083) |
84 | Joseph Strasbourg Le premier Strasbourg en Amérique | 0 (0) | 5 (3592) |
85 | Raymond Fichter wiki page Feel free to help or ask question concerning FICHTER/ JERG from Riedseltz .Some migrated to Odessa en of XVIII th century then to North Dakota. | 0 (12) | 2 (3231) |
86 | GENEALOGIE des HALTER Généalogie de la famille HALTER originaire de LUNGERN(SUISSE) ayant émigré en ALSACE vers 1700 | 0 (752) | 2 (2478) |
87 | The Alsachat Gang Facebook group for people of Alsacian heritage, for people in the Alsachat network, for people researching their Alsacian heritage, for people who just love Alsace and its culture and wines :-) | 0 (7) | 2 (2298) |
88 | Alsace Gen Chat photos gallery Pictures by alsachat team : maps, documents and members | 0 (0) | 1 (3699) |
89 | La famille Woog : Haut-Rhin, Suisse, USA, Mexique Cette page est consacrée à la généalogie de la famille Woog originaire du Haut-Rhin et ayant émigré pour l essentiel vers la Suisse, la France, les USA et le Mexique. This webpage is dedicated to the genealogy of the Woog family, originated from Alsace, France and which emigrated essentially to Switzerland, France, the USA and Mexico. | 0 (27) | 1 (3547) |
90 | Ahnenforschung Böttcher Ahnenforschung und Stammbaum der Familie Böttcher aus Elmshorn. Tips zur Genealogie, Archiv-Verzeichnis, alte Krankheitsbezeichnungen, alte Berufe, Informationen über Pommern mit interaktiver Pommern-Karte. | 0 (13403) | 1 (3290) |
91 | OTT Didier : Surbourg - Ohlungen - Dauendorf Plus de 202 000 personnes ayant un lien avec l Alsace .. http://ott.fr | 0 (26157) | 12 (21131) |
92 | - The Worldwide Genealogy Websites Top 100 - The Worldwide Genealogy Websites Top 100 - the best 100 genealogy sites all over the world! Add yours today and get more visitors! | 0 (2521) | 3 (3341) |
93 | Baysingers in Alsace Page de recherche sur les B*singer en Alsace - Home page for genealogical research on B*singers - Ahnenforschung Familie B*singer in dem Elsass | 0 (816) | 8 (4351) |
94 | Alsace-Prusse Genealogie HAUT RHIN Sundgau | 0 (1) | 3 (1441) |
95 | Miller - Mathis Genealogy Family History | 0 (0) | 1 (1901) |
96 | AncestryClub Ein Verzeichnis für genealogische Links. Mit Schwerpunkt Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen. Es gibt ein Diskussionsforum in polnischer und deutscher Sprache sowie zwei Sektionen in denen man Artikel publizieren kann. | 0 (437) | 1 (4067) |
97 | Chercheurs d optants Nous vous proposons de découvrir ce site, initié par la Société d Histoire CODAM et totalement dédié aux OPTANTS . The Société d Histoire CODAM, dedicated to those who chose French nationality after francfort treaty 1871, and so had to leave the Alsace or Moselle. | 0 (2) | 2 (4397) |
98 | Deutsche Nachnamen deutsche Nachnamen, Bedeutung, Kuriosus, Onomastik, Ahnenforschung, Themengebiete | 0 (2731) | 1 (3222) |
99 | Suchanzeigen im Elsass und Deutschland Willkommen auf der gemeinsamen Suchanzeigen-Seite unserer Chaträume Alsace GenChat und Ahnenforschung.net! Auf deutsch. | 0 (217) | 1 (3070) |
100 | service de traduction Adverba traduction traductions : allemand / français / allemand | 0 (111) | 1 (3282) |
Search in Gina's Katalog |
RANG | Titel und Beschreibung / Title and description / Titre et description | HITS IN (total) | HITS OUT (total) |
101 | Le site des MARCK-PIMMEL etc Toute la généalogie de Hardt et Ried | 0 (0) | 1 (3884) |
102 | Cercle généalogique d Alsace Le site des généalogistes alsaciens | 0 (0) | 81 (5012) |
103 | Ancestor Hunters Members from all over the world trying to help keep genealogy searching free. Growing fast. Members try to help eachother. Very active group. | 0 (0) | 1 (3277) |
104 | Alsace Emigration , a virtual Tour This blog will address the subject of Emmigration from SWITZERLAND, Alsace and Lorraine and adjoining border states such as lower Germany, nothern Italy and western Austria. It is intended to be basic reading material until such time as you will be able to find this and other articles on our updated web site, http://www.genealogyrsch.com. | 0 (125) | 2 (4107) |
105 | Ahnen-Netz - Ahnen finden, Stammbaum erstellen Hier finden Sie garantiert Ihre Wurzeln! Erstellen Sie Ihren eigenen Stammbaum, Ihre eigene Ahnentafel! Suchen Sie in der Datenbank nach Ihren Vorfahren und lernen Sie entfernte Verwandte kennen! | 0 (1239) | 1 (2607) |
106 | Histoire de Famille Les Friburger Freyburger , Friburger , Alsace , Algérie - généalogie de Ranspach , Moosch , St Amarin , Mitzach , Geishouse , Husseren Wesserling , Mollau . - Murg Baden Württemberg - | 0 (577) | 2 (3927) |
107 | Ahnenforschung bildet! Informationen und Hilfe zur Ahnenforschung in Nordrhein-Westfalen | 0 (3446) | 1 (3121) |
108 | Kolb Family from Riedseltz The Peter Kolbs and Johann Adam Kolbs are of Germanic heritage but they originated in the northern part of Alsace in the town of Riedseltz | 0 (0) | 5 (3139) |
109 | stamboom stamboom manni en diversen familie"s | 0 (0) | 1 (2529) |
110 | La Généalogie de Roland Flickinger Base de données de plus de 20000 personnes | 0 (1) | 1 (2752) |
111 | ASSOCIATION ASSIFARNOLD ASSOCIATION FAMILIALE DES ARNOLD DE GERBEVILLER-KRUTH | 0 (5) | 12 (2932) |
112 | Buchsel - Das Elsass Büchsel Familie aus Dammerkirch ( Danemarie) im Elsaß..Wenn Sie weitere Informationen über die Familien Büchsel, Bixel, Bichsel usw. haben, würde ich mich über eine E-Mail freuen. | 0 (0) | 2 (3843) |
113 | The Philipp/Phillips Family The French and American descendants of the Philipp family of Friesen. | 0 (0) | 2 (3807) |
114 | Marino Montero Genealogical Research foundation Baumann | 0 (0) | 1 (3366) |
115 | Famille Thomas Arbre Thomas - Pohl - Oster | 0 (0) | 3 (2227) |
116 | Riedseltz, Alsace, France History, emigration records, photos, maps, books, etc on the village of Riedseltz and surrounding area | 0 (359) | 9 (2683) |
117 | Ahnenforschung Wenzel Hauptlinie Wen(t)zel aus Schlesien + ca. 4800 Daten + Wissenswertes über Hinterglasmalerei + Forum + Topliste | 0 (251) | 1 (3101) |
118 | Généalogie HORNECKER Généalogie de quelques HORNECKER et alliés alsaciens | 0 (0) | 1 (3392) |
119 | Berger Ancestry Research documents from Goersdorf in Alsace, Jockgrim in the Rhinepfalz, Beresan District of Odessa, North Dakota in America, Saskatchewan in Canada and England. | 0 (3625) | 2 (4246) |
120 | Genealogy of Dmochowski family You can find here many informations about my family and families related witch us. | 0 (0) | 1 (3232) |
121 | REINBOLT FAMILY CONNECTION Hi, Welcome to the REINBOLT Family Connection at Yahoo Groups, created in dedication to our REINBOLT ancestors (and variations of: REINBOLD, REINBOLDT, REINBOLZ, REINBOLTZ, REINBOTH, REINBOTT, RAINBOLT, RHEINBOLDT, RINEBOLT, RINEBALT, RINEBOLD,..) | 0 (0) | 1 (2905) |
122 | Ahnen-Recherche Ahnen-Recherche ist das Genealogie-Board für Eure Suche nach Euren Wurzeln. Schaut einfach mal rein ! Jetzt mit eigener werbefreier Topliste !!! | 0 (223) | 1 (1959) |
123 | A la Quete de Nos Racines Genealogie en Alsace... | 0 (9921) | 3 (4728) |
124 | Ahnenforschung Böttcher Ahnenforschung und Stammbaum der Familie Böttcher aus Elmshorn. Mit Tips zur Genealogie, Archivverzeichnis, alten Krankheitsbezeichnungen, alten Berufen, Informationen über Pommern und einer interaktive Pommern-Karte. Meine Ahnenforschung hat ihren Schwerpunkt in Dithmarschen und Hinter-Pommern, das heute polnisch ist. Verfolgte Nachnamen sind u.a. Böttcher, Tiedemann, Petersen, Gahde, Engel | 0 (0) | 1 (2418) |
125 | Census 1836 : Haguenau, Strasbourg, Wissembourg Une base de données avec tous les individus relevés dans les registres du recensement de 1836. A given database of the individuals recorded on the census of 1836 of an area. | 0 (3) | 1 (3592) |
126 | Genealogie familie KNECHTEL - KNECHEL - KNEGTEL - KNECHTLI On this site you will find the descendants of the family Knechtel von Ruffach in the Alsace (11th century). You will find more than 3000 Knechtels, 353 Knegtels (the Netherlands and Belgium) and 458 Knechtli (Switserland) Knechtly, Knechtl. Depending on the region the name changed in the spelling. | 0 (1) | 2 (3300) |
127 | Genealogie Quiring Mennoniten aus West- und Ostpreußen, Quirin-g aus Vianden, Frankreich, Eifel | 0 (34) | 1 (3256) |
128 | Detlef Leimert Ahnenforschung Ich habe den Namen Leimer(t) ausser in den alten und neuen Bundesländern auch in Polen, Böhmen, Russland, Österreich, Schweiz, Kanada und in den U.S.A. gefunden. Die meisten Familien allerdings in Baden und im Elsass. | 0 (0) | 1 (2981) |
129 | Familie Mielke Familienforschung in Mecklenburg und dem Rheinland. Suche nach Mielke, Kiecksee, Lexau, Oesterwind/Österwind, Dauvermann, Kemper und Pelzer. | 0 (172) | 1 (3013) |
130 | Les Lamey de la vallée de Munster La minipage alsach.at de Véronique Lamey : recherches dans la vallée de Munster.Looking also for american cousins . | 0 (0) | 1 (3669) |
131 | Marcel Louis Ascendance alsacienne de Marcel Louis | 0 (78) | 1 (4164) |
132 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
133 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
134 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
135 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
136 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
137 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
138 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
139 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
140 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
141 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
142 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
143 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
144 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
145 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
146 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
147 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
148 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
149 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
150 | Your Web site here - Seite Eintragen - Enregistrer votre site ICI | () | () |
|
Powered by The Real Topsites |